MC-001.17
URL: http://drive.google.com/open?id=1nH5RUNsjCY7f6fovECOuKzCQDub9I_Bk
Water Districts’ 2018 GPB and 2016 ARs
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de marzo de 2023 |
| Creado | 21 de febrero de 2023 |
| Formato | |
| Licencia | Other (Public Domain) |
| Id | 91f1dda8-8940-450f-9ebb-beda75e925d1 |
| Package id | 91b85d29-260f-476a-b4a1-3bdcac4c60ff |
| State | active |
