MC-011.18
URL: http://drive.google.com/open?id=1gZI08A76slCApV2ActQLcGzKuYBi9l6-
Key Performance Indicators (KPIs) to Monitor Water District Performance 06/08/18
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 23(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Other (Public Domain) |
| Id | 0d5d13e5-4721-46a7-8d43-d326bba8d966 |
| Package id | 98c4d28e-0d77-4ddb-92a7-18a94dca9ada |
| State | active |
