MC-018.19
URL: http://drive.google.com/open?id=1vqqbsvvhiozNVn2u1-M2WCk54ZEptm8J
New Report Formats for MDS, Water Quality Monitoring and Water Sources Data Update 11/25/19
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 23(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Beste bat (jabari publikoa) |
| Id | ff0520fa-86ae-4360-a5fa-49cae0ed62d3 |
| Package id | ff760114-7fe6-4edf-a62e-49b4e8b34cb7 |
| State | active |
