MC 003.15
URL: http://drive.google.com/open?id=1RbGOXF3ri8AWiav5zDkM-ykh22ZI6Yhb
Repriced LWUA’s Interest Rate of 8.2% Per Annum Effective 1 January 2015
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 20 februari 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 23 maart 2023 |
| Gecreëerd | 20 februari 2023 |
| Formaat | |
| Licentie | Other (Public Domain) |
| Id | 57bd809c-3459-4470-b904-c2600a889e7f |
| Package id | bb870a24-a995-4f4b-afd8-8a08fb85a339 |
| State | active |
