MC-011.18
URL: http://drive.google.com/open?id=1gZI08A76slCApV2ActQLcGzKuYBi9l6-
Key Performance Indicators (KPIs) to Monitor Water District Performance 06/08/18
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 21 februari 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 23 maart 2023 |
| Gecreëerd | 21 februari 2023 |
| Formaat | |
| Licentie | Other (Public Domain) |
| Id | 0d5d13e5-4721-46a7-8d43-d326bba8d966 |
| Package id | 98c4d28e-0d77-4ddb-92a7-18a94dca9ada |
| State | active |
