MC-001.17
URL: http://drive.google.com/open?id=1nH5RUNsjCY7f6fovECOuKzCQDub9I_Bk
Water Districts’ 2018 GPB and 2016 ARs
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de fevereiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de março de 2023 |
| Criado | 21 de fevereiro de 2023 |
| Formato | |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Id | 91f1dda8-8940-450f-9ebb-beda75e925d1 |
| Package id | 91b85d29-260f-476a-b4a1-3bdcac4c60ff |
| State | active |
