MC 009.15
URL: http://drive.google.com/open?id=171y0bf-0oa7VvEJCytsX1HaZq3CxLQjW
Measures on Water Supply to Address the Effects of El Niño
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de fevereiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de março de 2023 |
| Criado | 21 de fevereiro de 2023 |
| Formato | |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Id | da43c567-0daa-479a-b064-9625abc06c54 |
| Package id | edc6a1d3-f4cb-4828-bdc1-78c4bb5a5782 |
| State | active |
