MC-001.17
URL: http://drive.google.com/open?id=1nH5RUNsjCY7f6fovECOuKzCQDub9I_Bk
Water Districts’ 2018 GPB and 2016 ARs
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko martxoaren 23(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 21(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Other (Public Domain) |
| Id | 91f1dda8-8940-450f-9ebb-beda75e925d1 |
| Package id | 91b85d29-260f-476a-b4a1-3bdcac4c60ff |
| State | active |
