MC-022.17
URL: http://drive.google.com/open?id=12YYfJ53Zo9snRTNtc9-_FVwEbl9SaeCY
Local Water Districts’ 2019 GPBs and 2017 ARs
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de fevereiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de março de 2023 |
| Criado | 21 de fevereiro de 2023 |
| Formato | |
| Licença | Other (Public Domain) |
| Id | 014fb36e-8a60-4a3d-8bcf-c72dd134c5ae |
| Package id | 57c2772e-3221-456f-a581-95db6399f718 |
| State | active |
